一、专业简介
材料成型及控制工程专业涵盖了先进制造业与智能制造技术(比如3D打印)的核心领域,本专业需要掌握机械、材料和控制专业基础知识,培养零部件成型工艺设计专业技能,能在智能制造领域从事技术开发、科学研究、生产管理等工作,培养德智体美全面发展的应用型技术人才。


二、专业资源
本专业有专职教师19人,其中正高职称4人,副高职称6人,具有博士学位16人。拥有专业实验室10个,实验室面积2936平方米,仪器设备总值800多万元,建设了20多家优质稳定的实习实训和就业基地。学生除常规专业理论和实践课程学习外,还可以参加各级各类学科竞赛,学生已获得各级奖励150余项,已形成“创新实践平台+教师创新团队+学生创新小组”三位一体的第二课堂培养机制。
三、专业特色
材料成型及控制工程专业十分重视学生专业技术应用能力培养,在四年的学习过程中,学生除常规专业理论和实践课程学习外,还有机会参加各级各类学科竞赛,如中国国际大学生创新大赛、中国热处理大赛、材料创新设计大赛、全国大学生金相技能大赛等。目前该专业学生在各类学科竞赛中获得各级奖励150余项,已形成“创新实践平台+教师创新团队+学生创新小组”三位一体的第二课堂培养机制。学院鼓励大学生进驻创新开放平台、校企共建实验平台,建立兴趣小组开展开放式自主实验、科学研究以及各类实践创新活动。


四、就业前景
长三角地区是先进制造业集群的重要集聚地,江苏省将加快培育13个具有国际竞争力的世界级先进制造业集群,对机械类专业毕业生需求量巨大,就业前景好。毕业生可在汽车制造、装备制造、航空航天、能源、海洋工程、电子电气等行业从事机械、材料加工、电气控制、质量检测等多领域的高新技术产品研究、设计开发、企业管理等工作。每年学生考研率达到30%,考入东南大学、西北工业大学、上海大学、南京理工大学、南京航空大学以及北京工业大学等985和211高校,近年来毕业生就业率在全校名列前茅,大部分在上海、南京、苏州、无锡等经济发达地区企事业单位就业。大批学子进入沙钢集团、烨辉中国、龙腾特钢、莱库航空、苏州英特模科技等知名企业。

近三年考研榜 |
序号 | 专业 | 姓名 | 录取院校 | 录取专业 |
1 | 材料成型及控制工程 | 叶涵雅 | 上海理工大学 | 材料与化工专业 |
2 | 材料成型及控制工程 | 连政政 | 江苏大学 | 材料科学与工程专业 |
3 | 材料成型及控制工程 | 崔雅静 | 江苏大学 | 材料工程专业 |
4 | 材料成型及控制工程 | 刘江 | 江苏科技大学 | 材料科学与工程专业 |
5 | 材料成型及控制工程 | 刘岩 | 上海工程技术大学 | 材料科学与工程专业 |
6 | 材料成型及控制工程 | 吴雯雯 | 聊城大学 | 生物学专业 |
7 | 材料成型及控制工程 | 张梦熙 | 北京工业大学 | 材料工程专业 |
8 | 材料成型及控制工程 | 陈硕 | 东华大学 | 材料学专业 |
9 | 材料成型及控制工程 | 薛川梅 | 东华大学 | 材料学专业 |
10 | 材料成型及控制工程 | 马禹姣 | 武汉科技大学 | 材料与化工专业 |
11 | 材料成型及控制工程 | 熊欣宇 | 南昌大学 | 材料工程专业 |
12 | 材料成型及控制工程 | 刘佳旭 | 江苏科技大学 | 材料与化工专业 |
13 | 材料成型及控制工程 | 陈铸 | 苏州大学 | 材料冶金 |
14 | 材料成型及控制工程 | 邵子骋 | 南京信息工程大学 | 数据科学专业 |
15 | 材料成型及控制工程 | 黎文豪 | 合肥工业大学 | 材料工程专业 |
16 | 材料成型及控制工程 | 陈宇航 | 江苏科技大学 | 材料与化工专业 |
17 | 材料成型及控制工程 | 毛胤文 | 江苏科技大学 | 材料与化工专业 |
18 | 材料成型及控制工程 | 刘海平 | 南京航空航天大学 | 材料科学与工程专业 |
19 | 材料成型及控制工程 | 何姝寒 | 江南大学 | 材料科学与工程专业 |
20 | 材料成型及控制工程 | 王荣 | 苏州大学 | 材料工程专业 |
21 | 材料成型及控制工程 | 凌斯琦 | 华东理工大学 | 材料工程专业 |
22 | 材料成型及控制工程 | 于欣冉 | 中国矿业大学 | 材料工程专业 |
23 | 材料成型及控制工程 | 王振 | 中国矿业大学 | 材料工程专业 |
24 | 材料成型及控制工程 | 陈忠元 | 上海工程技术大学 | 材料加工工程 |
25 | 材料成型及控制工程 | 陈前 | 南京航空航天大学 | 材料与化工 |
26 | 材料成型及控制工程 | 吕奕晖 | 江苏科技大学 | 材料科学与工程 |
27 | 材料成型及控制工程 | 程于栋 | 上海理工大学 | 材料科学与工程 |
28 | 材料成型及控制工程 | 陈世伟 | 江苏大学 | 材料工程 |
29 | 材料成型及控制工程 | 宗周颖毅 | 江苏大学 | 材料工程 |
30 | 材料成型及控制工程 | 秦华 | 上海应用技术大学 | 材料科学与工程 |
31 | 材料成型及控制工程 | 沈潇 | 东华大学 | 材料学 |
32 | 材料成型及控制工程 | 魏尹进 | 上海工程技术大学 | 材料加工工程 |
33 | 材料成型及控制工程 | 叶苏云 | 江苏科技大学 | 材料与化工 |
34 | 材料成型及控制工程 | 熊龙婷 | 南京航空航天大学 | 材料科学与工程 |
35 | 材料成型及控制工程 | 成浩 | 桂林理工大学 | 材料与化工 |
36 | 材料成型及控制工程 | 单梓昂 | 中国矿业大学 | 材料工程 |
37 | 材料成型及控制工程 | 杨隆昌 | 上海大学 | 材料加工工程 |
38 | 材料成型及控制工程 | 黄秋芹 | 西南大学 | 材料工程 |
39 | 材料成型及控制工程 | 沈昊 | 江苏大学 | 材料工程 |
40 | 材料成型及控制工程 | 仲加文 | 上海理工大学 | 材料科学与工程 |
41 | 材料成型及控制工程 | 陈家辉 | 苏州大学 | 心理学 |
42 | 材料成型及控制工程 | 吴俊杰 | 云南大学 | 材料学 |
43 | 材料成型及控制工程 | 曲若嘉 | 江苏大学 | 材料工程 |
44 | 材料成型及控制工程 | 王婷婷 | 苏州大学 | 材料工程 |
45 | 材料成型及控制工程 | 吴奕璇 | 西南林业大学 | 材料与化工 |
五、核心课程
工程制图、工程力学、机械设计基础、电工电子技术、机械制造基础、材料科学基础、检测技术与控制工程基础、材料连接原理、材料力学性能、冲压工艺与模具设计、模具制造技术、三维设计软件基础、材料成型创新实践。